Verkauf - Steinke Anlagentechnik
Unser Angebot
- Grundwasser-Absenkanlagen
- Abwasser-Vakuum-Aggregate
- Spülpumpen
- Zubehör
Highlights aus unserem Programm
Impulse „Yamuna“ Kolbenpumpe
IP-175
Supersilent kompakt mit 49 dBa
Technische Daten | |
---|---|
Zylinderdurchmesser [mm] | 175 |
Leistung [kW] | 7,5 |
Wasser max. [m³/h] | 95 |
Förderhöhe max. [m] | 20 |
Vakuum max. [mtr] | -9,4 |
Pumpengewicht [kg] | 825 |
Effizienz [%] | 92 |
Abmaße L x B x H [cm] | 225 x 95 x 140 |
Gesamtgewicht [kg] | 2134 |
Kraftstofftank [l] | 205 |
Hatz 1 D81 Z Dieselmotor | |
Starter | 12V Elektrostarter mit Stundenzähler |
Zylinder | 1 |
Durchmesser x Hub [mm] | 100 x 85 |
Leistung [kW] | 5,5 |
Hubraum [cc] | 667 |
Kompressionsrate | 20.5 |
Kraftstoffverbrauch Vollast [l/h] | 1,09 |
Kraftstoffverbrauch Durchschnitt [l/h] | 0,82 |
Fassungsvermögen Öl [l] | 4,8 15W40 |
Motorengewicht [kg] | 88,6 |
*technische Änderungen vorbehalten |
Ausstattung, Merkmale & Sonstiges:
Forklift channels under base, Central lifting eye, Connections suction and discharge(system Cardan or Bauer on request), Oil retap pump for dieselengine and pump gearbox, Safety starting handle, for manual startof dieselengine, Galvanized protection bars on long sideof canopy
Impulse „Hamburg“
Kolbenpumpe IP-175
Technische Daten | |
---|---|
Zylinderdurchmesser [mm] | 175 |
Leistung [kW] | 7,5 |
Wasser max. [m³/h] | 95 |
Förderhöhe max. [m] | 20 |
Vakuum max. [mtr] | -9,4 |
Pumpengewicht [kg] | 825 |
Effizienz [%] | 92 |
Abmaße L x B x H [cm] | 225 x 95 x 120 |
Gesamtgewicht [kg] | 1350 |
Motor | ABB Elektromotor |
*technische Änderungen vorbehalten |
Ausstattung, Merkmale & Sonstiges:
Forklift channels under base, Central lifting eye, Connections suction and discharge(system Cardan or Bauer on request), Oil retap pump for dieselengine and pump gearbox, Safety starting handle, for manual startof dieselengine, Galvanized protection bars on long sideof canopy
Impulse „Oriental“
Kolbenpumpe IP-175
Technische Daten | |
---|---|
Zylinderdurchmesser [mm] | 175 |
Leistung [kW] | 7,5 |
Wasser max. [m³/h] | 95 |
Förderhöhe max. [m] | 20 |
Vakuum max. [mtr] | -9,4 |
Pumpengewicht [kg] | 825 |
Effizienz [%] | 92 |
Abmaße L x B x H [cm] | 275 x 95 x 120 |
Gesamtgewicht [kg] | 2215 |
Kraftstofftank [l] | 185 |
Hatz 1 D81 Z Dieselmotor | |
Starter | 12V Elektrostarter mit Stundenzähler |
Zylinder | 1 |
Durchmesser x Hub [mm] | 100 x 85 |
Leistung [kW] | 5,5 |
Hubraum [cc] | 667 |
Kompressionsrate | 20.5 |
Kraftstoffverbrauch Vollast [l/h] | 1,09 |
Kraftstoffverbrauch Durchschnitt [l/h] | 0,82 |
Fassungsvermögen Öl [l] | 4,8 15W40 |
Motorengewicht [kg] | 88,6 |
*technische Änderungen vorbehalten |
Ausstattung, Merkmale & Sonstiges:
Forklift channels under base, Central lifting eye, Connections suction and discharge(system Cardan or Bauer on request), Oil retap pump for dieselengine and pump gearbox, Safety starting handle, for manual startof dieselengine, Galvanized protection bars on long sideof canopy
SA 2010 | Grundwasser-Absenkanlage mit Elektroantrieb
Technische Daten | |
---|---|
Wasserleistung bis [m³/h] | 105 |
Luftleistung bis [m³/h] | 125 |
Förderhöhe bis [m] Wassersäule | 18 |
Kraftbedarf [kW] | 7 |
Saugstutzen V- Teil | 2x 108 (4″) |
Druckstutzen V- Teil | 1x 108 (4″) |
Schaltung 380 V | direkt |
Kesselgröße Durchmesser [mm] | 650 |
Abmaße L x B x H | 1510 x 1250 x 1250 |
Gewicht [kg] | 490 |
*technische Änderungen vorbehalten |
Ausstattung, Merkmale & Sonstiges:
vollautomatische Steuerung, minimale Geräuschentwicklung, maximale Luftleistung, umweltfreundlich durch den Einsatz von Wasserringpumpen, garantiert richtige Drehrichtung, Feuerverzinkung, Fahrgestell oder Grundrahmen wechselbar, Vakuumbegrenzungsventil nachrüstbar
SA 2022 | Grundwasser-Absenkanlage mit Elektroantrieb
Technische Daten | |
---|---|
Wasserleistung bis [m³/h] | 210 |
Luftleistung bis [m³/h] | 250 |
Förderhöhe bis [m] Wassersäule | 18 |
Kraftbedarf [kW] | 14 |
Saugstutzen V- Teil | 2x 108 (4″) |
Druckstutzen V- Teil | 2x 108 (4″) |
Schaltung 380 V | direkt |
Kesselgröße Durchmesser [mm] | 650 |
Abmaße L x B x H | 1750 x 1450 x 1250 |
Gewicht [kg] | 690 |
*technische Änderungen vorbehalten |
Ausstattung, Merkmale & Sonstiges:
vollautomatische Steuerung, minimale Geräuschentwicklung, maximale Luftleistung, umweltfreundlich durch den Einsatz von Wasserringpumpen, garantiert richtige, Drehrichtung, Feuerverzinkung, Fahrgestell oder Grundrahmen wechselbar, Vakuumbegrenzungsventil nachrüstbar
SA 2040-1 T ES | Grundwasser-Absenkanlage mit Elektroantrieb „Trockenläufer“ Extra Silent
Technische Daten | |
---|---|
Wasserleistung bis [m³/h] | 210 |
Luftleistung bis [m³/h] | 140 |
Förderhöhe bis [m] Wassersäule | 18 |
Kraftbedarf [kW] | 11,5 |
Saugstutzen V- Teil | 2x 159 (6″) |
Druckstutzen V- Teil | 2x 108 (4″) |
Schaltung 380 V | direkt |
Kesselgröße Durchmesser [mm] | 800 |
Abmaße L x B x H | 1830 x 1550 x 1620 |
Gewicht [kg] | 940 |
*technische Änderungen vorbehalten |
Ausstattung, Merkmale & Sonstiges:
vollautomatische Steuerung, minimale Geräuschentwicklung, besonders hohe Luftleistung, umweltfreundlich durch den Einsatz von Trockenläufern (trockenlaufende Klauenpumpe) als Vakuumpumpen, garantiert richtige Drehrichtung, Feuerverzinkung, Fahrgestell oder Grundrahmen wechselbar, Vakuumbegrenzungsventil eingebaut- Vollautomat, Ausführung Extra- silent ( in Schallschutzeinhausung) mit 38 dB(A) in 10m im Freien gemessen
SA 2040-1 T | Grundwasser-Absenkanlage mit Elektroantrieb „Trockenläufer“
Technische Daten | |
---|---|
Wasserleistung bis [m³/h] | 210 |
Luftleistung bis [m³/h] | 140 |
Förderhöhe bis [m] Wassersäule | 18 |
Kraftbedarf [kW] | 11,5 |
Saugstutzen V- Teil | 2x 159 (6″) |
Druckstutzen V- Teil | 2x 108 (4″) |
Schaltung 380 V | direkt |
Kesselgröße Durchmesser [mm] | 800 |
Abmaße L x B x H | 1830 x 1550 x 1620 |
Gewicht [kg] | 940 |
*technische Änderungen vorbehalten |
Ausstattung, Merkmale & Sonstiges:
vollautomatische Steuerung, minimale Geräuschentwicklung, besonders hohe Luftleistung, umweltfreundlich durch den Einsatz von Trockenläufern (trockenlaufende Klauenpumpe) als Vakuumpumpen, garantiert richtige Drehrichtung, Feuerverzinkung, Fahrgestell oder Grundrahmen wechselbar, Vakuumbegrenzungsventil eingebaut- Vollautomat